1.○ =匯款已確認且狀況皆以解決。
2.▲ =已匯款但有狀況須處理(該校系隊伍請見附註說明)。
3.空白 =具初步報名資格但尚未匯款。
4.× =未報名。
附註:
一、若取消報名請主動告知,以免造成主辦單位作業困難。
二、匯款後請記得來信通知主辦單位。
三、以下為已匯款但無法得知匯款之校系隊伍,請留言告知並說明明細(報名費+保證金+保險費用):
報名校系 | 男子籃球 | 女子籃球 | 男子排球 | 女子排球 | 團體桌球 | 團體羽球 | 壘球 |
台大政治 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
台大國發 | ○ | × | × | × | × | × | × |
市教公共 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × |
師大公領 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
文化行管 | ○ | ○ | × | × | ○ | ||
文化政治 | ○ | × | × | × | × | × | × |
東吳政治 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
政大公行 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
政大政治 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
政大財政 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
政大地政 | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
政大外交 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
世新行管 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
北大公行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
北大地政 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
北大財政 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
淡江公行 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
淡江陸研 | ○ | × | × | × | × | × | × |
元智社政 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
陸官政治 | ○ | × | × | × | × | × | × |
國防政治 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | |
銘傳公事 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
開南公管 | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
中華行管 | ○ | × | × | × | × | × | × |
東海行政 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
東海政治 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
暨大教政 | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
暨大公行 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
暨大社政 | × | × | × | ○ | × | × | × |
中正政治 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
南大行管 | × | × | × | × | × | ○ | × |
成大政治 | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
中山政經 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
高大政法 | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
義守政管 | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
佛光政治 | ○ | × | × | × | × | × | × |
東華社政 | × | × | × | × | × | × | ○ |
東華教政 | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
101/3/8呂圖 暨大教政男籃 報名費+保證金+保險
回覆刪除謝謝!!!!!
TO 暨大教政
回覆刪除已更改,謝謝!
許容嫣 淡江公行女排
回覆刪除鐘文禧 淡江公行男排
謝謝 ~
TO 淡江公行
回覆刪除已將問題告知 貴系聯絡人,麻煩盡速回覆,謝謝!
你好 我是廖三樂
回覆刪除我是東海大學行政系的體育股
報名費我們以繳交完畢 麻煩查閱 謝謝囉
我是廖三樂
回覆刪除延續上面
我們繳交的錢應包含了
男籃5000
女籃4800
男排5000
保險費用共1080
保證金1500
以上金額共17380
但我們因後來增加一位選手
故尚缺保險費用40元
會盡快將之補齊
TO 東海行政
回覆刪除匯款已確認無誤。另外,想請問 貴系女排項目是否還有要報名?謝謝!
沒有了喔!!
刪除崔博鈞 淡江公行系壘 保證金加報名費
回覆刪除塗鵬揚 淡江公行男籃 保證金加報名費
東海政治 男籃多報一隊
回覆刪除至於錢的部分 再麻煩跟我說多少 感謝
TO 東海政治男籃
回覆刪除依規定若於一領至二領期間棄賽,將扣保證金及部分報名費,會再去電告知 貴系男籃,謝謝!